顧問料一覧
相談プランは以下です。まずはお気軽にお問い合わせください(お問い合わせはこちら)。
| 見出し | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 初期診断(60分) | 無料 | 無料 |
| ①モニタリング型実行支援 | 毎月~3ヶ月毎の経営分析報告 (定例会議への出席も可能) | 5万円~(月) |
| ②事業計画策定支援 | 事業計画の策定(3年~10年) | 30万円~(会社規模・事業の数などによって応相談) |
| ③課題解決支援 | 定例会議への出席、 課題解決のための助言、 財務戦略の方向性アドバイス、 各種税金シミュレーション等 | 5万円~(内容に応じて応相談) |
研修・講演
(研修・講演に関する詳細はこちら)。
| 見出し | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 初回相談(各案件ごと60分) | – | 無料 |
| 御社だけの決算書の読み方講座 | 過去5~10年の経営分析を行い、 御社の経営実態を明らかにします (準備に1ヵ月程度を要します) | 30万円~ |
| 対面での1~2時間程度の研修 | ご希望の内容 | 5万円~ |
| webでの40分程度の簡易研修 | ご希望の内容 | 3万円~ |
| その他(webで長時間、対面で短時間などご相談ください) | ご希望の内容 | 応相談 |
融資・補助金支援
(融資・補助金支援に関する詳細はこちら)。
| 見出し | 金額 |
|---|---|
| 初期相談(60分) | 無料 |
| 創業融資 | 5万円+融資金額の3%(3,000万円超は2%) |
| 運転資金 | 25万円+融資金額の3%(3,000万円超は2%) |
| 設備投資資金 | 25万円+融資金額の3%(5,000万円超は1.8%) |
| 補助金支援 | 各補助金に応じて、別途お見積りさせていただきます。 ※事業再構築補助金申請サポートも可 |
初期相談前に、事前に決算書(過去3期程度)をご依頼する場合がございます。
事業別損益策定支援
(事業別損益策定サポートに関する詳細はこちら)。
| 見出し | 金額 |
|---|---|
| 初期相談(60分) | 無料 |
| 事業別損益の把握、経営状況の診断 | 20万円~(会社規模・事業の数などによって応相談) |
| 各事業の損益分岐点売上 | 3万円~(会社規模・事業の数などによって応相談) |
| 赤字事業の適切な縮小サポート | 10万円~(会社規模・事業の数などによって応相談) |
公認会計士による法律事務所顧問
(公認会計士による法律事務所顧問に関する詳細はこちら)。
| 見出し | 金額(※1) |
|---|---|
| ライトプラン (電話・LINE相談を計3回まで無料) | 2.5万円(月) |
| レギュラープラン (電話・LINE相談何度でも無料) (月に一度の会議への出席) | 5万円(月) |
会計に関する裁判資料のチェック・作成支援
(会計に関する裁判資料のチェック・作成サポートに関する詳細はこちら)。
| 見出し | 金額 |
|---|---|
| 初回相談(各案件ごと60分) | 無料 |
| 実務作業(初回相談後に、作業工数・専門性に応じて見積りをご案内します) | 3万円~ |
.png)